Las lecturas son tomadas cada 5 minutos
| ID Lectura | Fecha real | Fecha datos | Captador Solar | Bajada solar | Acumulador Solar | Acumulador Auxiliar | Vaso_2_Sup | Vaso_2_Sup_previo | Vaso_2_Sup_Bomba | Vaso_8_sup | Vaso_8_sup_previo | Vaso_8_sup_bomba | Vaso_8_inf | Vaso_8_inf_previo | Vaso_8_inf_bomba | Vaso_2_inf | Vaso_2_inf_previo | Vaso_2_inf_bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310954 | 15/11/2026 20:35:01 | 11/15/2026 20:34:09 | 21.20 | 30.80 | 27.20 | 62.50 | 26.90 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.40 | 0.00 |
| 310953 | 15/11/2026 20:30:01 | 11/15/2026 20:29:14 | 21.10 | 30.80 | 27.20 | 62.40 | 26.90 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 24.90 | 100.00 | 26.60 | 27.40 | 0.00 |
| 310952 | 15/11/2026 20:25:02 | 11/15/2026 20:24:16 | 21.20 | 30.80 | 27.30 | 62.30 | 26.90 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.60 | 27.40 | 0.00 |
| 310951 | 15/11/2026 20:20:02 | 11/15/2026 20:19:11 | 21.10 | 30.90 | 27.30 | 62.10 | 27.00 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.40 | 0.00 |
| 310950 | 15/11/2026 20:15:01 | 11/15/2026 20:14:11 | 20.90 | 30.80 | 27.30 | 62.10 | 27.00 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.40 | 0.00 |
| 310949 | 15/11/2026 20:10:01 | 11/15/2026 20:09:12 | 20.80 | 30.80 | 27.20 | 62.20 | 27.00 | 27.90 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.40 | 0.00 |
| 310948 | 15/11/2026 20:05:02 | 11/15/2026 20:04:13 | 20.90 | 30.80 | 27.20 | 62.40 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.30 | 0.00 |
| 310947 | 15/11/2026 20:00:01 | 11/15/2026 19:59:14 | 20.90 | 30.80 | 27.20 | 62.40 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.30 | 0.00 |
| 310946 | 15/11/2026 19:55:02 | 11/15/2026 19:54:16 | 21.00 | 30.80 | 27.20 | 62.20 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.30 | 0.00 |
| 310945 | 15/11/2026 19:50:02 | 11/15/2026 19:49:10 | 20.90 | 30.80 | 27.30 | 62.00 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.10 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.30 | 0.00 |
| 310944 | 15/11/2026 19:45:01 | 11/15/2026 19:44:11 | 20.80 | 30.80 | 27.20 | 62.00 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.20 | 25.30 | 100.00 | 25.20 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.30 | 0.00 |
| 310943 | 15/11/2026 19:40:01 | 11/15/2026 19:39:10 | 20.90 | 30.80 | 27.20 | 62.10 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.20 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.20 | 0.00 |
| 310942 | 15/11/2026 19:35:01 | 11/15/2026 19:34:12 | 21.00 | 30.80 | 27.20 | 62.20 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.20 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.20 | 0.00 |
| 310941 | 15/11/2026 19:30:01 | 11/15/2026 19:29:14 | 21.00 | 30.80 | 27.30 | 62.30 | 27.00 | 27.80 | 0.00 | 25.20 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.00 | 100.00 | 26.50 | 27.20 | 0.00 |
| 310940 | 15/11/2026 19:25:01 | 11/15/2026 19:24:11 | 21.00 | 30.80 | 27.20 | 62.20 | 27.00 | 27.70 | 0.00 | 25.20 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.00 | 100.00 | 26.40 | 27.10 | 0.00 |
| 310939 | 15/11/2026 19:20:02 | 11/15/2026 19:19:12 | 21.10 | 30.80 | 27.30 | 62.10 | 27.00 | 27.70 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.40 | 27.10 | 0.00 |
| 310938 | 15/11/2026 19:15:01 | 11/15/2026 19:14:10 | 21.30 | 30.70 | 27.30 | 61.90 | 27.00 | 27.70 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.00 | 100.00 | 26.40 | 27.10 | 0.00 |
| 310937 | 15/11/2026 19:10:01 | 11/15/2026 19:09:15 | 21.40 | 30.70 | 27.20 | 61.90 | 27.00 | 27.70 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.40 | 27.10 | 0.00 |
| 310936 | 15/11/2026 19:05:01 | 11/15/2026 19:04:13 | 21.50 | 30.70 | 27.20 | 62.10 | 27.00 | 27.70 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.40 | 27.00 | 0.00 |
| 310935 | 15/11/2026 19:00:01 | 11/15/2026 18:59:16 | 21.70 | 30.70 | 27.20 | 62.20 | 27.00 | 27.60 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.40 | 27.00 | 0.00 |
| 310934 | 15/11/2026 18:55:02 | 11/15/2026 18:54:13 | 21.90 | 30.70 | 27.20 | 62.10 | 27.00 | 27.60 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 27.00 | 0.00 |
| 310933 | 15/11/2026 18:50:02 | 11/15/2026 18:49:16 | 22.10 | 30.70 | 27.20 | 61.90 | 27.00 | 27.60 | 0.00 | 25.20 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 27.00 | 0.00 |
| 310932 | 15/11/2026 18:45:01 | 11/15/2026 18:44:14 | 22.20 | 30.70 | 27.30 | 61.80 | 27.00 | 27.60 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.90 | 0.00 |
| 310931 | 15/11/2026 18:40:01 | 11/15/2026 18:39:16 | 22.50 | 30.70 | 27.20 | 61.60 | 27.00 | 27.50 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.90 | 0.00 |
| 310930 | 15/11/2026 18:35:01 | 11/15/2026 18:34:10 | 22.70 | 30.70 | 27.20 | 61.70 | 27.00 | 27.50 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.30 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.80 | 0.00 |
| 310929 | 15/11/2026 18:30:01 | 11/15/2026 18:29:10 | 23.00 | 30.70 | 27.20 | 61.80 | 27.00 | 27.50 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.80 | 0.00 |
| 310928 | 15/11/2026 18:25:02 | 11/15/2026 18:24:15 | 23.30 | 30.60 | 27.30 | 61.70 | 27.00 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.80 | 0.00 |
| 310927 | 15/11/2026 18:20:02 | 11/15/2026 18:19:11 | 23.60 | 30.60 | 27.20 | 61.50 | 27.00 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.70 | 0.00 |
| 310926 | 15/11/2026 18:15:01 | 11/15/2026 18:14:12 | 24.10 | 30.60 | 27.20 | 61.30 | 27.00 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.10 | 100.00 | 26.30 | 26.70 | 0.00 |
| 310925 | 15/11/2026 18:10:01 | 11/15/2026 18:09:15 | 24.60 | 30.60 | 27.30 | 61.10 | 27.00 | 27.30 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.10 | 100.00 | 26.20 | 26.60 | 0.00 |
| 310924 | 15/11/2026 18:05:02 | 11/15/2026 18:04:16 | 25.40 | 30.60 | 27.20 | 61.20 | 27.00 | 27.30 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.60 | 0.00 |
| 310923 | 15/11/2026 18:00:01 | 11/15/2026 17:59:10 | 26.20 | 30.60 | 27.30 | 61.30 | 27.00 | 27.30 | 0.00 | 25.30 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.50 | 0.00 |
| 310922 | 15/11/2026 17:55:02 | 11/15/2026 17:54:13 | 27.30 | 30.50 | 27.20 | 61.50 | 27.00 | 27.20 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.40 | 0.00 |
| 310921 | 15/11/2026 17:50:02 | 11/15/2026 17:49:16 | 28.20 | 30.60 | 27.20 | 61.60 | 27.00 | 27.20 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.30 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 0.00 |
| 310920 | 15/11/2026 17:45:01 | 11/15/2026 17:44:14 | 31.30 | 30.90 | 27.30 | 61.80 | 27.00 | 27.20 | 100.00 | 25.40 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.40 | 100.00 | 26.10 | 26.40 | 100.00 |
| 310919 | 15/11/2026 17:40:01 | 11/15/2026 17:39:14 | 30.50 | 31.10 | 27.20 | 62.00 | 27.10 | 27.50 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.30 | 26.70 | 0.00 |
| 310918 | 15/11/2026 17:35:01 | 11/15/2026 17:34:13 | 30.00 | 31.10 | 27.20 | 62.10 | 27.10 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.60 | 0.00 |
| 310917 | 15/11/2026 17:30:01 | 11/15/2026 17:29:16 | 29.70 | 31.10 | 27.20 | 62.10 | 27.10 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.50 | 0.00 |
| 310916 | 15/11/2026 17:25:02 | 11/15/2026 17:24:11 | 29.90 | 31.10 | 27.30 | 62.10 | 27.10 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.20 | 100.00 | 26.20 | 26.50 | 0.00 |
| 310915 | 15/11/2026 17:20:01 | 11/15/2026 17:19:15 | 30.90 | 31.10 | 27.20 | 61.80 | 27.10 | 27.40 | 0.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 25.40 | 25.30 | 100.00 | 26.20 | 26.40 | 0.00 |
| 310914 | 15/11/2026 17:15:02 | 11/15/2026 17:14:10 | 29.30 | 31.20 | 27.20 | 61.60 | 27.00 | 27.30 | 0.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.30 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 0.00 |
| 310913 | 15/11/2026 17:10:02 | 11/15/2026 17:09:12 | 30.70 | 31.50 | 27.40 | 61.90 | 27.10 | 27.40 | 0.00 | 25.50 | 25.80 | 100.00 | 25.60 | 25.60 | 100.00 | 26.30 | 26.50 | 100.00 |
| 310912 | 15/11/2026 17:05:02 | 11/15/2026 17:04:13 | 31.10 | 31.50 | 27.30 | 61.80 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.40 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 100.00 |
| 310911 | 15/11/2026 17:00:01 | 11/15/2026 16:59:12 | 31.40 | 31.70 | 27.30 | 61.80 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.30 | 100.00 |
| 310910 | 15/11/2026 16:55:02 | 11/15/2026 16:54:13 | 31.60 | 32.10 | 27.20 | 61.60 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 100.00 |
| 310909 | 15/11/2026 16:50:01 | 11/15/2026 16:49:13 | 31.70 | 32.50 | 27.30 | 61.40 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 100.00 |
| 310908 | 15/11/2026 16:45:01 | 11/15/2026 16:44:14 | 32.10 | 33.00 | 27.30 | 61.20 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.10 | 26.30 | 100.00 |
| 310907 | 15/11/2026 16:40:02 | 11/15/2026 16:39:13 | 32.60 | 33.50 | 27.20 | 61.10 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.10 | 26.40 | 100.00 |
| 310906 | 15/11/2026 16:35:01 | 11/15/2026 16:34:13 | 33.00 | 33.90 | 27.30 | 61.30 | 27.00 | 27.30 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310905 | 15/11/2026 16:30:01 | 11/15/2026 16:29:13 | 33.70 | 34.50 | 27.30 | 61.40 | 27.00 | 27.40 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 26.10 | 26.40 | 100.00 |
| 310904 | 15/11/2026 16:25:01 | 11/15/2026 16:24:12 | 34.20 | 34.90 | 27.30 | 61.50 | 27.00 | 27.40 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.40 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.30 | 100.00 |
| 310903 | 15/11/2026 16:20:01 | 11/15/2026 16:19:13 | 34.70 | 35.40 | 27.20 | 61.70 | 26.90 | 27.40 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310902 | 15/11/2026 16:15:01 | 11/15/2026 16:14:13 | 34.80 | 35.90 | 27.30 | 61.90 | 26.90 | 27.40 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310901 | 15/11/2026 16:10:02 | 11/15/2026 16:09:12 | 35.20 | 36.80 | 27.30 | 62.00 | 26.90 | 27.40 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310900 | 15/11/2026 16:05:02 | 11/15/2026 16:04:13 | 35.60 | 38.10 | 27.20 | 62.20 | 26.90 | 27.50 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310899 | 15/11/2026 16:00:01 | 11/15/2026 15:59:13 | 36.10 | 37.90 | 27.30 | 62.20 | 26.90 | 27.50 | 100.00 | 25.20 | 25.50 | 100.00 | 25.30 | 25.50 | 100.00 | 26.00 | 26.40 | 100.00 |
| 310898 | 15/11/2026 15:55:01 | 11/15/2026 15:54:12 | 36.70 | 38.40 | 27.20 | 62.00 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310897 | 15/11/2026 15:50:01 | 11/15/2026 15:49:14 | 37.90 | 38.60 | 27.20 | 61.80 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.60 | 100.00 | 25.30 | 25.60 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310896 | 15/11/2026 15:45:01 | 11/15/2026 15:44:16 | 38.40 | 39.10 | 27.20 | 61.70 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310895 | 15/11/2026 15:40:02 | 11/15/2026 15:39:16 | 39.00 | 39.20 | 27.20 | 61.70 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310894 | 15/11/2026 15:35:02 | 11/15/2026 15:34:15 | 39.50 | 40.20 | 27.20 | 61.80 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.60 | 100.00 | 25.20 | 25.60 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310893 | 15/11/2026 15:30:01 | 11/15/2026 15:29:16 | 39.80 | 40.40 | 27.20 | 61.70 | 26.70 | 27.40 | 100.00 | 25.00 | 25.50 | 100.00 | 25.20 | 25.50 | 100.00 | 25.90 | 26.30 | 100.00 |
| 310892 | 15/11/2026 15:25:01 | 11/15/2026 15:24:16 | 40.30 | 41.00 | 27.20 | 61.50 | 26.80 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.10 | 25.60 | 100.00 | 25.80 | 26.30 | 100.00 |
| 310891 | 15/11/2026 15:20:01 | 11/15/2026 15:19:15 | 40.60 | 41.40 | 27.20 | 61.30 | 26.70 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.80 | 26.30 | 100.00 |
| 310890 | 15/11/2026 15:15:02 | 11/15/2026 15:14:16 | 41.10 | 41.70 | 27.30 | 61.20 | 26.70 | 27.40 | 100.00 | 25.10 | 25.40 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.70 | 26.30 | 100.00 |
| 310889 | 15/11/2026 15:10:02 | 11/15/2026 15:09:16 | 41.40 | 42.30 | 27.30 | 61.30 | 26.70 | 27.40 | 100.00 | 25.00 | 25.40 | 100.00 | 25.10 | 25.60 | 100.00 | 25.70 | 26.30 | 100.00 |
| 310888 | 15/11/2026 15:05:01 | 11/15/2026 15:04:15 | 41.80 | 42.60 | 27.30 | 61.30 | 26.70 | 27.50 | 100.00 | 25.00 | 25.40 | 100.00 | 25.10 | 25.60 | 100.00 | 25.80 | 26.30 | 100.00 |
| 310887 | 15/11/2026 15:00:01 | 11/15/2026 14:59:16 | 42.10 | 42.60 | 27.30 | 61.50 | 26.60 | 27.50 | 100.00 | 24.90 | 25.50 | 100.00 | 25.10 | 25.50 | 100.00 | 25.70 | 26.30 | 100.00 |
| 310886 | 15/11/2026 14:55:01 | 11/15/2026 14:54:16 | 42.50 | 43.10 | 27.30 | 61.60 | 26.60 | 27.40 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 25.00 | 25.60 | 100.00 | 25.70 | 26.30 | 100.00 |
| 310885 | 15/11/2026 14:50:01 | 11/15/2026 14:49:15 | 42.80 | 43.50 | 27.20 | 61.80 | 26.50 | 27.40 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 25.00 | 25.50 | 100.00 | 25.70 | 26.20 | 100.00 |
| 310884 | 15/11/2026 14:45:02 | 11/15/2026 14:44:17 | 43.10 | 43.90 | 27.20 | 61.90 | 26.60 | 27.40 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 25.60 | 26.20 | 100.00 |
| 310883 | 15/11/2026 14:40:01 | 11/15/2026 14:39:10 | 43.30 | 44.20 | 27.30 | 62.10 | 26.50 | 27.40 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 25.00 | 25.50 | 100.00 | 25.60 | 26.20 | 100.00 |
| 310882 | 15/11/2026 14:35:01 | 11/15/2026 14:34:11 | 43.50 | 44.20 | 27.20 | 62.10 | 26.50 | 27.40 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 | 25.60 | 26.20 | 100.00 |
| 310881 | 15/11/2026 14:30:02 | 11/15/2026 14:29:17 | 43.80 | 44.60 | 27.20 | 62.10 | 26.50 | 27.30 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 | 24.80 | 25.40 | 100.00 | 25.60 | 26.20 | 100.00 |
| 310880 | 15/11/2026 14:25:01 | 11/15/2026 14:24:10 | 44.10 | 44.80 | 27.20 | 61.90 | 26.40 | 27.30 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 | 24.80 | 25.50 | 100.00 | 25.60 | 26.10 | 100.00 |
| 310879 | 15/11/2026 14:20:01 | 11/15/2026 14:19:11 | 44.20 | 45.00 | 27.20 | 61.70 | 26.40 | 27.30 | 100.00 | 24.70 | 25.30 | 100.00 | 24.80 | 25.40 | 100.00 | 25.50 | 26.10 | 100.00 |
| 310878 | 15/11/2026 14:15:02 | 11/15/2026 14:14:17 | 44.40 | 45.10 | 27.20 | 61.70 | 26.40 | 27.30 | 100.00 | 24.70 | 25.30 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 | 25.50 | 26.10 | 100.00 |
| 310877 | 15/11/2026 14:10:01 | 11/15/2026 14:09:11 | 44.70 | 45.40 | 27.20 | 61.70 | 26.30 | 27.30 | 100.00 | 24.70 | 25.20 | 100.00 | 24.80 | 25.40 | 100.00 | 25.40 | 26.00 | 100.00 |
| 310876 | 15/11/2026 14:05:01 | 11/15/2026 14:04:12 | 44.80 | 45.60 | 27.20 | 61.90 | 26.20 | 27.20 | 100.00 | 24.70 | 25.20 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 | 25.40 | 26.00 | 100.00 |
| 310875 | 15/11/2026 14:00:01 | 11/15/2026 13:59:11 | 45.00 | 45.40 | 27.20 | 61.80 | 26.20 | 27.20 | 100.00 | 24.60 | 25.20 | 100.00 | 24.70 | 25.30 | 100.00 | 25.40 | 26.00 | 100.00 |
| 310874 | 15/11/2026 13:55:01 | 11/15/2026 13:54:11 | 45.20 | 45.70 | 27.20 | 61.60 | 26.30 | 27.10 | 100.00 | 24.60 | 25.10 | 100.00 | 24.70 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 26.00 | 100.00 |
| 310873 | 15/11/2026 13:50:01 | 11/15/2026 13:49:12 | 45.20 | 45.80 | 27.20 | 61.40 | 26.20 | 27.10 | 100.00 | 24.60 | 25.10 | 100.00 | 24.70 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.90 | 100.00 |
| 310872 | 15/11/2026 13:45:02 | 11/15/2026 13:44:14 | 45.50 | 46.00 | 27.20 | 61.30 | 26.20 | 27.10 | 100.00 | 24.60 | 25.10 | 100.00 | 24.60 | 25.30 | 100.00 | 25.40 | 25.90 | 100.00 |
| 310871 | 15/11/2026 13:40:02 | 11/15/2026 13:39:14 | 45.60 | 46.20 | 27.30 | 61.40 | 26.10 | 27.10 | 100.00 | 24.50 | 25.10 | 100.00 | 24.60 | 25.30 | 100.00 | 25.30 | 25.90 | 100.00 |
| 310870 | 15/11/2026 13:35:02 | 11/15/2026 13:34:15 | 45.70 | 46.00 | 27.30 | 61.50 | 26.00 | 27.10 | 100.00 | 24.50 | 25.00 | 100.00 | 24.60 | 25.20 | 100.00 | 25.30 | 25.90 | 100.00 |
| 310869 | 15/11/2026 13:30:01 | 11/15/2026 13:29:16 | 45.80 | 46.00 | 27.20 | 61.60 | 26.00 | 27.10 | 100.00 | 24.50 | 25.00 | 100.00 | 24.60 | 25.20 | 100.00 | 25.20 | 25.90 | 100.00 |
| 310868 | 15/11/2026 13:25:01 | 11/15/2026 13:24:15 | 45.90 | 46.30 | 27.20 | 61.60 | 26.00 | 27.00 | 100.00 | 24.40 | 25.00 | 100.00 | 24.60 | 25.20 | 100.00 | 25.20 | 25.80 | 100.00 |
| 310867 | 15/11/2026 13:20:01 | 11/15/2026 13:19:16 | 46.00 | 46.30 | 27.30 | 61.80 | 26.00 | 27.00 | 100.00 | 24.50 | 25.00 | 100.00 | 24.60 | 25.10 | 100.00 | 25.10 | 25.80 | 100.00 |
| 310866 | 15/11/2026 13:15:02 | 11/15/2026 13:14:16 | 46.10 | 46.40 | 27.20 | 62.00 | 25.90 | 27.00 | 100.00 | 24.40 | 25.00 | 100.00 | 24.50 | 25.10 | 100.00 | 25.10 | 25.80 | 100.00 |
| 310865 | 15/11/2026 13:10:01 | 11/15/2026 13:09:15 | 46.20 | 46.20 | 27.20 | 62.10 | 25.90 | 26.90 | 100.00 | 24.40 | 24.90 | 100.00 | 24.40 | 25.10 | 100.00 | 25.10 | 25.70 | 100.00 |
| 310864 | 15/11/2026 13:05:01 | 11/15/2026 13:04:15 | 46.20 | 46.20 | 27.20 | 62.30 | 25.90 | 26.80 | 100.00 | 24.30 | 24.90 | 100.00 | 24.50 | 25.10 | 100.00 | 25.10 | 25.70 | 100.00 |
| 310863 | 15/11/2026 13:00:02 | 11/15/2026 12:59:16 | 46.40 | 46.80 | 27.20 | 62.20 | 25.90 | 26.80 | 100.00 | 24.30 | 24.90 | 100.00 | 24.40 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.70 | 100.00 |
| 310862 | 15/11/2026 12:55:01 | 11/15/2026 12:54:15 | 46.50 | 45.50 | 27.20 | 62.00 | 25.90 | 26.80 | 100.00 | 24.30 | 24.80 | 100.00 | 24.40 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.60 | 100.00 |
| 310861 | 15/11/2026 12:50:01 | 11/15/2026 12:49:16 | 45.80 | 45.80 | 27.30 | 61.90 | 25.80 | 26.70 | 100.00 | 24.20 | 24.80 | 100.00 | 24.40 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.60 | 100.00 |
| 310860 | 15/11/2026 12:45:02 | 11/15/2026 12:44:12 | 46.10 | 45.40 | 27.30 | 61.60 | 25.70 | 26.70 | 100.00 | 24.30 | 24.80 | 100.00 | 24.30 | 24.90 | 100.00 | 24.90 | 25.60 | 100.00 |
| 310859 | 15/11/2026 12:40:01 | 11/15/2026 12:39:15 | 46.60 | 43.60 | 27.20 | 61.70 | 25.70 | 26.60 | 100.00 | 24.20 | 24.70 | 100.00 | 24.30 | 24.80 | 100.00 | 24.90 | 25.40 | 100.00 |
| 310858 | 15/11/2026 12:35:01 | 11/15/2026 12:34:11 | 47.30 | 40.40 | 27.30 | 61.80 | 25.70 | 26.30 | 100.00 | 24.20 | 24.60 | 100.00 | 24.30 | 24.50 | 100.00 | 24.90 | 25.30 | 100.00 |
| 310857 | 15/11/2026 12:30:02 | 11/15/2026 12:29:10 | 47.10 | 35.90 | 27.20 | 61.70 | 25.70 | 26.20 | 100.00 | 24.20 | 24.60 | 100.00 | 24.30 | 24.60 | 100.00 | 24.90 | 25.30 | 100.00 |
| 310856 | 15/11/2026 12:25:01 | 11/15/2026 12:24:11 | 44.30 | 35.10 | 27.20 | 61.50 | 25.60 | 26.10 | 100.00 | 24.20 | 24.50 | 100.00 | 24.30 | 24.40 | 100.00 | 24.80 | 25.10 | 100.00 |
| 310855 | 15/11/2026 12:20:01 | 11/15/2026 12:19:16 | 37.20 | 32.70 | 27.20 | 61.40 | 25.70 | 26.00 | 100.00 | 24.10 | 24.50 | 100.00 | 24.30 | 24.40 | 100.00 | 24.80 | 25.10 | 100.00 |
| 310854 | 15/11/2026 12:15:01 | 11/15/2026 12:14:12 | 37.00 | 32.70 | 27.10 | 61.10 | 25.60 | 26.00 | 100.00 | 24.20 | 24.50 | 100.00 | 24.30 | 24.40 | 100.00 | 24.80 | 25.10 | 100.00 |
| 310853 | 15/11/2026 12:10:01 | 11/15/2026 12:09:15 | 32.90 | 33.40 | 27.20 | 61.20 | 25.60 | 26.00 | 100.00 | 24.20 | 24.50 | 100.00 | 24.20 | 24.50 | 100.00 | 24.80 | 25.20 | 100.00 |
| 310852 | 15/11/2026 12:05:01 | 11/15/2026 12:04:12 | 32.40 | 37.30 | 27.20 | 61.30 | 25.60 | 26.20 | 100.00 | 24.10 | 24.50 | 100.00 | 24.20 | 24.60 | 100.00 | 24.80 | 25.30 | 100.00 |
